当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
223550-222850223200 -4750 元/吨03-18
15000-1490014950 40 元/吨03-16
71950-7180071875 0 元/吨03-16
15000-1490014950 0 元/吨03-16
0#锌25050-2495025000 -280 元/吨03-16
340000-336000338000 4500 元/吨03-16
228200-227700227950 -800 元/吨03-16
221800-219000220400 -9100 元/吨03-14
21900-2186021880 10 元/吨03-14
72240-7212072180 45 元/吨03-14
15150-1510015125 25 元/吨03-14
0#锌25510-2541025460 -40 元/吨03-14
341000-338000339500 -3500 元/吨03-14
230000-229000229500 -7500 元/吨03-11
0.243431s
Baidu
map